
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC - 195 | 7020 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC - 194 | 6271 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC - 193 | 4807 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC - 192 | 7323 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MC - 191 | 6499 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC - 190 | 9452 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC - 189 | 3604 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC - 188 | 4374 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC - 187 | 2675 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC - 186 | 5059 |
